防具データ・オトモ装備・頭パーツ| モンハン4

トップ



武器 武器【G級】 頭パーツ 胴パーツ 頭パーツ【G級】 胴パーツ【G級】

アイテム名 防御 体力 ターゲット 必要素材 価格
ブレイブネコガレア 2 0 2 0 0 0 1 大型一筋 素朴な端材x3 100
どんぐりネコヘルム 2 0 2 2 0 -2 0 バランス 素朴な端材x3 100
ボーンネコヘルム 2 0 3 0 -1 -1 0 大型優先 素朴な端材x2、なぞの骨x2 100
アロイネコヘルム 2 0 1 1 -2 -1 -1 大型優先 素朴な端材x2、天鉱石x2 100
マフモフネコフード 2 0 0 0 0 3 0 小型優先 粋な端材x1、素朴な端材x1 100
ユクモノネコカサ 2 0 0 0 3 0 0 大型優先 粋な端材x1、素朴な端材x1 100
ガーグァネコマスク 2 2 -2 -1 0 2 1 小型一筋 丸鳥の端材x2、素朴な端材x2 100
アシラネコヘルム 2 0 -2 1 0 -1 0 バランス 青熊獣の端材x1、素朴な端材x3 100
ケチャネコキャップ 4 0 -3 2 -2 0 2 大型優先 奇猿狐の端材x3、素朴な端材x2 100
クックネコマスク 2 3 2 -1 -2 -3 2 バランス 怪鳥の端材x1、素朴な端材x3 100
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
ズワロネコフード 4 0 -1 3 0 -1 0 小型優先 垂皮竜の端材x3、素朴な端材x2 100
リノブロネコヘルム 4 0 2 -1 -1 -1 1 大型一筋 草食竜の端材x2、素朴な端材x3 100
マギュルネコハット 3 2 -2 1 0 3 0 バランス 草食竜の端材x1、ペピポパンプキンx1 100
ラングロネコヘルム 4 0 3 -2 0 -1 3 小型一筋 赤甲獣の端材x1、素朴な端材x4 100
ジャギィネコヘルム 4 0 -2 -1 -1 -1 1 大型優先 狗竜の端材x1、素朴な端材x3 100
カブラネコダイカク 6 0 2 -3 -2 0 1 大型優先 鬼蛙の端材x4、素朴な端材x1 200
武者ネコヘルム 6 0 -1 2 0 2 -2 大型優先 鬼蛙の端材x2、粋な端材x1、素朴な端材x2 200
レイアネコヘルム 6 0 4 0 -1 0 -2 バランス 雌火竜の端材x2、粋な端材x1、素朴な端材x2 200
ガイドネコフード 5 2 0 0 0 0 0 小型一筋 雌火竜の端材x1、粋な端材x3 200
ガンキンネコヘルム 6 0 5 -2 1 -1 -2 大型優先 爆鎚竜の端材x2、素朴な端材x3 200
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
フルフルネコキャップ 5 2 -4 1 1 2 1 小型優先 ブヨブヨした端材x1、粋な端材x2、素朴な端材x1 200
ボロスネコヘルム 6 0 -4 1 1 -2 0 大型一筋 土砂竜の端材x1、素朴な端材x4 200
フロギィネコヘルム 6 0 3 -1 1 -2 0 小型一筋 毒狗竜の端材x1、粋な端材x2、素朴な端材x1 200
ブナハネコキャップ 6 0 -2 -1 2 -1 3 小型優先 飛甲虫の端材x3、素朴な端材x3 200
ヤツホシネコテスタ 6 0 -2 0 5 0 2 バランス 飛甲虫の端材x2、粋な端材x2 200
ファンゴネコマスク 6 0 -1 -1 -2 2 1 大型一筋 大猪の端材x2、素朴な端材x3 200
スキュラネコマスク 7 0 -2 2 -2 1 2 大型優先 影蜘蛛の端材x3、素朴な端材x2 300
ペッコネコヘルム 6 2 4 -1 0 -2 2 小型優先 彩鳥の端材x2、素朴な端材x3 300
ルドロスネコヘルム 8 0 -2 4 -1 -1 1 小型優先 水獣の端材x2、素朴な端材x3 300
セルタスネコヘッド 9 0 -3 2 -1 -2 2 大型優先 重甲虫の端材x4、粋な端材x1 300
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
レウスネコヘルム 9 0 4 0 -1 0 -2 大型優先 火竜の端材x4、粋な端材x1 300
ギルドネコロボス 7 1 0 0 0 0 0 バランス 火竜の端材x2、粋な端材x2、素朴な端材x2 300
ジンオウネコヘルム 9 0 0 -1 5 -2 0 大型優先 雷狼竜の端材x3、粋な端材x1、素朴な端材x2 300
ドボルネコヘルム 8 1 -2 2 -1 -1 0 大型優先 尾槌竜の端材x2、粋な端材x1、素朴な端材x3 300
ハプルネコヘルム 9 0 4 0 -1 -2 0 小型一筋 潜口竜の端材x2、粋な端材x2、素朴な端材x1 300
アグナネコヘルム 9 0 5 -2 0 -1 -2 大型一筋 炎戈竜の端材x2、粋な端材x1、素朴な端材x3 300
ナルガネコヘルム 9 0 -1 2 -2 0 0 バランス 迅竜の端材x2、粋な端材x2、素朴な端材x1 300
ディアネコヘルム 9 0 3 0 0 -2 0 大型一筋 角竜の端材x2、粋な端材x1、素朴な端材x3 300
ザボアネコマリン 8 2 -2 2 -3 2 0 大型優先 化け鮫の端材x4、粋な端材x1 300
ウルクネコヘルム 8 2 -2 2 -1 3 1 小型優先 白兎獣の端材x1、素朴な端材x4 300
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
ガノスネコキャップ 15 0 -4 0 -5 2 2 小型一筋 水竜の端材x2、粋な端材x3 300
レックスネコヘルム 15 0 2 0 -2 0 -1 大型優先 轟竜の端材x3、粋な端材x3 300
バギィネコヘルム 11 2 -2 -1 -1 3 1 バランス 眠狗竜の端材x1、粋な端材x4 300
ガララネコターバン 15 0 1 -2 0 -4 1 大型一筋 絞蛇竜の端材x1、粋な端材x4 300
黒子ネコノ面影 22 3 3 2 4 -5 3 小型一筋 金獅子の端材x3、粋な端材x2 400
ブラキネコヘッドギア 24 0 2 -4 0 -2 0 大型一筋 砕竜の端材x2、粋な端材x3 400
ベリオネコヘルム 24 0 -2 1 -2 4 0 大型優先 氷牙竜の端材x2、粋な端材x3 400
ラギアネコトリコーン 24 0 -5 1 3 -1 -1 大型一筋 海竜の端材x2、粋な端材x3 400
カイザーネコペリュク 30 0 4 -6 1 -2 -2 小型一筋 炎王龍の端材x4、粋な端材x1 400
ゴアネコホラー 28 0 -4 2 -3 1 -2 大型優先 黒蝕竜の端材x2、粋な端材x3 400
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
クシャナネコアンク 30 0 -2 2 -5 5 -6 バランス 鋼龍の端材x3、粋な端材x2 400
ネブラネコヘルム 28 0 -2 0 4 4 -1 小型優先 毒怪鳥の端材x3、粋な端材x2 400
旗本ネコ【陣笠】 30 0 5 0 0 -2 -2 小型一筋 峯山龍の端材x2、粋な端材x3 400
剣豪ネコ【兜】 30 0 2 2 -3 2 -3 大型一筋 豪山龍の端材x2、粋な端材x3 400
アカムネコサクバケ 24 3 5 0 -1 2 -2 大型優先 覇竜の端材x3、粋な端材x2 400
アンヘルネコヘイロー 28 0 -3 3 0 1 -5 バランス 天廻龍の端材x3、粋な端材x2 400
エスカドネコワイズ 28 0 2 0 2 -2 -2 大型優先 煌黒龍の端材x1、粋な端材x4 400
ウカムネコサクバケ 24 3 -2 0 -2 5 -1 小型優先 崩竜の端材x1、粋な端材x4 400
バンギスネコヘルム 28 0 0 0 -2 2 -2 大型一筋 恐暴竜の端材x1、粋な端材x4 400
キリンネコホーン 29 0 -2 -2 4 0 2 大型優先 キリンの端材x1、粋な端材x4 400
ニャン天【冠】 30 5 -2 5 0 0 -2 小型一筋 嵐龍の端材x3、粋な端材x4 400
スパルタンネコヘルム 36 0 3 3 -2 -2 -3 大型一筋 蛇王龍の端材x3、粋な端材x4 400

■イベント系■
シリーズ名 防御 体力 ターゲット 必要素材 価格
海賊Jネコバンダナ 10 0 -3 -3 -3 -3 -3 バランス 財宝Jチケットx2 300
モンクロネコグラサン 8 0 -3 1 0 4 0 バランス モンクロチケットx2 300
スターネコハット 24 0 0 0 0 0 0 バランス スタジオPパスx2 400
伝説Jネコヘルム 27 0 -4 -4 -4 -4 -4 大型優先 伝説Jの掟x2 400
探偵ネコメガネ 24 0 2 2 0 2 -2 バランス サンデーチケットx2 400
マニャフェイク 24 0 2 2 2 2 2 小型優先 モンハン部認定証x2 400
ルイージネコ帽子 24 2 2 2 2 2 2 小型優先 スーパーキノコx2 400
マリオネコ帽子 24 2 2 2 2 2 2 大型優先 スーパーキノコx2 400

武器 武器【G級】 頭パーツ 胴パーツ 頭パーツ【G級】 胴パーツ【G級】


トップページへ