防具データ・剣士[上位] | モンハン4

▲トップ



シリーズ名 防御力 部位
数
スロ
ット
属性耐性 発動スキル
初期 最終 火 水 雷 氷 龍
ブレイブS 18 100 5 3 15 0 0 0 10 採取+1、回復速度+1、乗り名人
レザーS 22 100 5 4 -10 0 0 0 10 採取+1、高速収集
チェーンS 23 101 5 6 10 10 -15 5 0 腹減り半減、調合成功率+20%、睡眠倍化
ハンターS 26 102 5 6 0 10 -20 0 0 調合成功率+20%、探知、ハンター生活
アロイS 28 102 5 0 -5 10 -15 -10 0 防御力UP【小】、見切り+1、風圧【小】無効
ブナハS 33 102 5 2 -25 -5 10 -5 15 状態異常攻撃+1、納刀術、麻痺無効
EXインゴット 41 102 5 7 -10 -10 10 0 0 砲術王、ガード強化、納刀術、悪霊の気まぐれ
イーオスーツ 41 102 4 7 8 4 4 4 4 毒無効、幸運
ボーンS 27 103 5 0 10 0 -5 -15 0 KO術、捕獲の見極め、笛吹き名人
リノブロS 31 103 5 5 10 -5 -5 -5 5 砲術師、KO術、泥&雪無効、気絶倍加
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ゲネポスS 36 103 5 7 5 5 -15 -25 15 状態異常攻撃+1、麻痺無効
ジャギィS 36 103 5 5 -20 0 0 0 10 防御力UP【小】、砥石使用高速化、気絶確率半減
ズワロS 36 103 2 2 -8 6 0 -4 4 体力+20、回復速度+1
ペッコ 36 103 5 5 10 -5 0 -15 0 広域化+2、笛吹き名人
ランゴ 36 103 5 4 -25 -25 10 -20 10 状態異常攻撃+1、麻痺無効、毒倍化
コンガS 38 103 5 5 -20 5 5 -5 15 まんぷく、細菌研究家
ランポスS 38 103 5 5 0 0 0 -25 15 防御力UP【中】、気絶確率半減
ガブラスS 40 103 5 9 10 -15 15 10 -20 スタミナ奪取
ガレオス 40 103 5 5 -15 10 -20 10 0 腹減り半減、暑さ無効、探知
クロムメタル 40 103 2 0 4 -4 0 0 0 -
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
コンガU 40 103 5 4 5 0 0 -20 15 火事場力+1、ボマー
ザザミ 40 103 5 8 -15 15 -20 0 5 防御力UP【小】、ガード性能+1、雷耐性弱化
オウビート
パピメル
43 104 5 7 15 -25 15 -20 10 採取+1、回避性能+1、状態異常攻撃+1、寒さ倍化
クックS 43 104 5 7 15 0 -10 -20 10 防御力UP【中】、火耐性【小】
ケチャS 43 104 5 5 -25 15 -15 0 15 体術+1、水属性攻撃強化+1、精霊の気まぐれ、不運
イーオスS 44 105 5 9 0 -20 -20 15 15 状態異常攻撃+1、毒無効、気絶倍化
ウルクS 45 106 5 7 -15 10 -5 10 10 回避距離UP、寒さ無効、アイテム使用強化、暑さ倍化
ホーク
エコール
45 106 5 10 10 -5 5 0 10 ハンター生活、オトモ指揮官、腹減り倍加【大】
クックU 47 106 5 10 15 -20 -15 0 10 見切り+1
ゲリョスS 47 106 5 7 -25 10 15 -10 0 ランナー、毒無効、腹減り倍化【小】
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ドーベル 47 106 5 6 -10 0 0 0 15 龍属性攻撃強化+1、耐震、スタミナ急速回復、
ラングロ 47 106 5 4 5 -15 0 -5 5 細菌研究家、回避性能+1、耐震、寒さ倍化
カブラS 48 107 5 3 15 -25 -20 0 10 防御力UP【中】、体力+20、採取-1
ゲリョスU 48 107 5 6 -25 10 15 -10 0 風圧【小】無効、気絶確率半減
スキュラS 48 107 5 5 -15 15 -15 10 15 見切り+1、捕獲の見極め、罠師、腹減り倍化【大】
EXレイア 50 107 5 7 15 0 -10 0 -20 体力回復量UP、斬れ味レベル+1、スタミナ回復遅延
バサルS 50 107 5 7 -5 -10 5 5 -15 早食い+2、納刀術、泥&雪無効、腹減り倍化【小】
フルフルS 50 107 5 6 -25 5 5 10 5 雷属性攻撃強化+1、回復速度+1、広域化+1
レイアS 50 107 5 7 15 0 -10 0 -20 体力+50、火属性攻撃強化+1、体力回復量UP
アーティアS 51 108 5 8 0 -15 -15 10 15 覚醒、ガード強化
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
フルフルU 51 108 5 8 5 -25 5 10 5 体力回復量UP、広域化+1、回復速度-1
リオハート 51 108 5 5 15 0 -10 0 -20 風圧【大】無効、水属性攻撃強化+1、火事場力+1
EXアーティア 52 109 5 7 0 -15 -15 10 15 抜刀術【技】、スタミナ急速回復、砥石使用低速化
ガブル 52 109 5 9 -10 15 -20 0 5 見切り+2、早食い+1、回復速度-1
ギルドナイト
メイド
52 109 5 6 0 0 0 0 0 広域化+2、剥ぎ取り鉄人、挑発
ゴアS 52 109 5 2 -25 15 -15 10 -10 バイオドクター、挑戦者+2、無我の境地、火耐性弱化
ジンオウS 52 109 5 8 0 -10 15 -20 5 力の解放+2、業物、雷属性攻撃強化+1、挑発
ザボアS 53 110 5 7 -20 15 -25 15 0 氷属性攻撃強化+1、お肉大好き、腹減り倍化【小】
城塞遊撃隊 53 110 5 5 0 0 0 0 0 剥ぎ取り鉄人、体力回復量UP、根性、挑発
ジンオウU 53 110 5 5 0 -20 -25 0 20 回避性能+1、集中、龍属性攻撃強化+1、フルチャージ、体力回復量DOWN
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
セルタスS 53 110 5 8 -19 14 -8 -10 15 砲術師、業物、スタミナ回復遅延
バサルU 53 110 5 7 0 -10 0 -15 5 ガード性能、毒無効、暑さ無効、麻痺倍化
ガララS 55 110 5 5 15 -15 0 -25 15 捕獲名人、耳栓、麻痺無効、悪霊の気まぐれ
クロオビ 55 110 5 5 10 10 10 10 10 切れ味レベル+1、ハンター生活、腹減り倍化【小】
ブランゴ 55 110 5 4 -20 10 0 10 5 攻撃力UP【小】、寒さ無効、暑さ倍化
レックスS 55 110 5 6 10 -5 -20 0 -10 攻撃力UP【中】、まんぷく、砥石使用低速化
モノブロS 57 126 5 8 0 10 15 -20 10 攻撃力UP【大】、火事場力+1
EXゴア 58 111 5 6 -25 15 -15 10 -10 挑戦者+2、細菌研究家、火耐性弱化
グラビドU 58 111 5 10 15 -25 5 5 5 防御力UP【小】、ガード強化、鈍足
リオソウル 58 111 5 7 15 0 0 -10 -20 見切り+2、耳栓、業物、体力-10
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
レギオスS 58 125 5 6 15 0 -15 -10 0 体術+2、心眼、裂傷無効、砥石使用低速化
アーク
フィリア
24 112 5 6 -15 15 0 5 -25 力の解放+1、無我の境地、火耐性弱化
アグナ 59 112 5 5 15 -25 0 -5 0 火属性攻撃強化+2、ガード性能+1、燃鱗、心配症
EXレウス 57 112 5 6 15 0 -10 0 -20 ハンター生活、切れ味レベル+1、スタミナ回復遅延
グラビドS 57 112 5 7 15 -20 0 10 -15 防御力UP【中】、ガード性能+2、鈍足
ブラキS 57 112 5 6 15 -20 0 -10 0 挑戦者+2、火事場力+1、ボマー、回避性能DOWN
ベリオ 57 112 5 5 -25 0 -5 15 0 体術+2、氷属性攻撃強化+1、回避性能+1、スタミナ回復遅延
レウスS 57 112 5 8 15 0 -10 0 -20 防御力UP【中】、火属性攻撃強化+1、体力回復量DOWN
レックスU 59 112 5 6 10 -20 -10 0 -5 早食い+1、耳栓、捕獲の見極め
ガルルガS 60 113 5 8 15 -20 15 -20 5 見切り+1、耳栓、業物
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
キリンS 60 113 5 6 -15 -15 -5 30 15 覚醒、属性やられ無効、属性攻撃強化、不運
セイラー 60 113 5 8 0 10 0 -10 0 広域化+2、幸運、挑発
ユクモノ・天 60 113 5 10 -5 0 10 0 0 砥石使用高速化、精霊の加護、体力回復量UP
ラギア 60 113 5 8 -25 5 15 -5 -5 覚醒、弱点特攻、集中、状態異常攻撃弱化
バンギス 62 113 5 3 0 0 -20 5 -20 防御力UP【中】、早食い+2、業物、腹減り倍化【小】
グリード 64 113 5 3 -5 -5 -15 -5 -5 攻撃力UP【中】、業物、早食い+1、腹減り倍化【小】
残陽・覇
常磐・覇
64 113 5 5 15 10 -20 15 -20 見切り+1、抜刀術【技】、金剛体、心配症
アークS
フィリアS
65 114 5 5 -20 20 0 15 -30 力の解放+2、無我の境地、火耐性弱化
アカムト 65 114 5 4 20 0 -15 10 -25 見切り+1、切れ味レベル+1、なまくら
キリンU 65 114 5 6 -15 -15 -5 30 15 氷属性攻撃強化+1、属性やられ無効、属性攻撃強化、不運
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
金色 65 114 5 5 10 5 15 -30 10 力の解放+1、挑戦者+1
ウカムル 67 114 5 3 -25 0 -15 20 -10 真打、火事場力+1、泥&雪無効、見切り-2
大和
日向
67 114 5 6 15 5 0 -20 -20 攻撃力UP【中】、見切り+2、集中、心配症
エンプレス 68 115 5 8 20 -10 5 -30 -10 見切り+1、ガード性能+1
カイザー 68 115 5 8 20 -30 5 -10 -10 細菌研究家、心眼、寒さ倍化
クシャナ 68 115 5 10 -10 10 -25 25 -30 集中、暑さ無効、毒倍化
夜叉 68 115 5 7 10 10 0 -10 -10 心眼、属性やられ無効、精霊の加護、心配症
EXキリンU 1 116 5 9 0 0 5 30 15 覚醒、属性やられ無効、属性攻撃強化、不運
ミヅハ 69 116 5 7 -20 15 0 20 -5 風圧【大】無効、耳栓、暑さ倍化
リベリオン 69 116 5 2 15 15 -10 -10 -15 逆鱗、攻撃力DOWN【中】
EXリベリオン 81 118 5 4 15 15 -10 -10 -15 逆鱗、攻撃力DOWN【中】
エクスゼロ 81 118 5 7 15 -25 10 -15 5 早食い+2、攻撃力UP【小】、耳栓、砥石使用低速化
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ゴールドルナ 81 118 5 10 10 -20 -35 0 20 強運、破壊王、精霊の加護、雷耐性弱化
忍・天 81 118 5 10 10 -30 20 -15 10 属性攻撃強化、回避性能+1、防御力DOWN【小】
シルバーソル 81 118 5 8 10 -35 -20 0 20 火属性攻撃強化+2、弱点特攻、業物、体力回復量DOWN
怒天 81 118 5 6 10 5 20 -35 10 力の解放+1、挑戦者+1、鈍足
EXカイザー 82 119 5 0 25 -35 10 -10 -20 見切り+3、覚醒、寒さ倍化
EXクシャナ 82 119 5 6 -15 15 -30 30 -35 集中、暑さ無効、毒倍化
EXレックス 82 119 5 7 15 -5 -25 0 -15 攻撃力UP【小】、まんぷく、砥石使用低速化
金剛 82 119 5 5 -10 15 10 10 -10 ガード性能+2、幸運、耐震、火耐性弱化
ヘリオス
セレネ
84 119 5 6 0 15 -10 5 -25 耳栓、破壊王、水属性攻撃強化+1、悪霊の加護
ドラゴン 84 119 5 10 -15 10 10 -5 -30 弱点特攻、業物、見切り-1
エスカドラ 86 121 5 0 0 -10 0 0 -10 力の解放+1、属性やられ無効、回避距離UP、属性攻撃強化、気絶倍化
ミラバル 86 121 5 3 10 -5 5 -15 -35 逆鱗、業物、ランナー、防御力DOWN【中】


トップページへ