防具データ・ガンナー[G級] | モンハン4

▲トップ



シリーズ名 防御力 部位
数
スロ
ット
属性耐性 発動スキル
初期 最終 火 水 雷 氷 龍
ブナハX 38 84 5 5 -20 0 15 0 20 状態異常攻撃+2、納刀術、麻痺無効
ズワロX 36 82 2 2 -6 8 2 -2 6 回復速度+2、体力+20
リノブロX 36 82 5 7 15 0 0 0 10 砲術王、KO術、泥&雪無効、気絶倍加
イーオスX 43 88 5 10 5 -15 -15 20 20 状態異常攻撃+2、毒無効、気絶倍加
ガレオスX 40 86 5 6 20 5 -5 -10 10 自動マーキング、防御力UP【小】、暑さ無効、腹減り半減
ウルクX 43 88 5 8 -10 15 0 15 15 回避距離UP、納刀術、アイテム使用強化、寒さ無効、暑さ倍加
ケチャX 40 86 5 6 -20 20 -10 5 20 水属性攻撃強化+2、神の気まぐれ、体術+1
ケチャZ 41 87 5 6 20 -40 -5 -10 20 火属性攻撃強化+2、体術+2、鉄面皮、水耐性弱化
コンガX 40 86 5 5 -15 10 10 0 20 拾い食い、細菌研究家、状態異常攻撃+1、キノコ大好き、腹減り倍加【小】
コンガZ 41 87 5 8 10 5 5 -15 20 火事場力+2、ボマー、キノコ大好き
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ゲリョスX 40 86 5 8 -20 15 20 -5 5 見切り+1、ランナー、毒無効、腹減り倍加【小】
ゲリョスZ 41 87 5 6 -20 15 20 -5 5 風圧【小】無効、気絶確率半減、スタミナ急速回復
ザザミX 40 86 5 8 -10 20 -35 5 10 防御力UP【中】、ブレ抑制+2、満足感、雷耐性弱化
ザザミZ 46 89 5 9 5 30 -5 -10 10 反動軽減+1、根性、貫通弾・貫通矢UP
カブラX 42 88 5 5 20 -20 -15 5 15 防御力UP【中】、装墳速度+1、体力+20、スタミナ奪取、採取-1
カブラZ 43 89 5 8 20 5 -15 -20 15 耳栓、ガード強化、ボマー、装墳速度-1
スキュラX 44 88 5 6 -10 20 -10 15 20 見切り+2、捕獲の見極め、粘着無効、腹減り倍加【小】
ザボアX 45 88 5 8 -15 20 -20 20 5 氷属性攻撃強化+2、お肉大好き、早食い+1、腹減り倍加【小】
ザボアZ 46 89 5 7 15 20 -15 -20 5 回復速度+2、スタミナ急速回復、耐震、裂傷倍加
ガララX 46 89 5 5 20 -10 5 -20 20 捕獲名人、高級耳栓、弱点特効、悪霊の気まぐれ
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ガララZ 47 90 5 6 -20 20 -10 25 20 水属性攻撃強化+2、装墳速度+1、連発数+1
フルフルX 45 88 5 8 -20 10 10 15 10 雷属性攻撃強化+2、広域化+2、回復速度+1
フルフルZ 46 89 5 10 10 -20 10 15 10 体力回復量UP、広域化+1、満足感、回復速度-1
レイアX 45 88 5 8 20 5 -5 5 -15 体力+50、火属性攻撃強化+2、体力回復量UP
リオハートZ 46 89 5 7 20 5 -5 5 -15 火属性攻撃強化+2、風圧【大】無効、火事場力+1
ランポスX 40 86 5 6 5 5 5 -20 20 攻撃力UP【中】、探知、気絶確率半減
クックX 40 86 5 8 40 5 -5 -15 15 攻撃力UP【中】、火耐性【大】、お肉大好き
クックZ 41 87 5 10 20 -15 -10 5 15 見切り+2、火属性攻撃強化+1、ランナー
バサルX 46 89 5 7 0 -5 10 10 -10 早食い+2、納刀術、スタミナ奪取、泥&雪無効、腹減り倍加【小】
バサルZ 47 90 5 8 5 -5 5 -10 10 破壊王、通常弾・連射矢UP、暑さ無効、毒無効、麻痺倍加
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ペッコX 40 86 5 7 15 0 5 -10 5 広域化+2、アイテム使用強化、捕獲の見極め、笛吹き名人
ボロスX 45 88 5 5 5 5 10 -5 5 攻撃力UP【中】、ブレ抑制+2、体術+1、腹減り倍加【小】
ガブルX 45 88 5 9 -5 20 -15 5 10 見切り+2、早食い+2、回復速度-1
ハプルX 45 88 5 6 15 5 -5 -15 10 装墳速度+2、納刀術、貫通弾・貫通矢UP、雷属性攻撃弱化
ベリオX 47 90 5 5 -20 5 0 20 5 回避性能+2、氷属性攻撃強化+2、体術+2、スタミナ回復遅延
アグナX 47 90 5 8 20 -20 5 0 5 火属性攻撃強化+2、通常弾・連射矢UP、ブレ抑制+1、心配性
ガノスZ 43 88 5 6 -10 30 -10 15 5 捕獲名人、ランナー、暑さ無効、罠師
カイエン 45 88 4 8 -4 20 -4 16 12 体力+50、水属性攻撃強化+1、ネバネバ剣法
オウビートX
パピメルX
38 84 5 7 20 -20 25 -15 10 採取+2、回避性能+2、状態異常攻撃+1、寒さ倍加
ロワーガX
ファルメルX
50 91 5 5 -15 5 20 0 10 高級耳栓、龍属性攻撃強化+2、ハニーハンター、悪霊の加護
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ガーディアンX
ヘルパーX
43 88 5 7 5 5 5 5 5 広域化+2、探知、精霊の加護、採取-1
レギオスX 50 94 5 10 20 5 -10 -5 5 体術+2、反動軽減+1、通常弾・連射矢UP、裂傷無効、装墳速度-2
スキュラZ 50 91 5 8 0 20 5 -10 20 剥ぎ取り名人、回避距離UP、会心撃【特殊】、体力-30
レウスX 50 91 5 9 20 5 -5 5 -15 攻撃力UP【中】、火属性攻撃強化+2、体力回復量DOWN
リオソウルZ 51 92 5 8 20 5 5 -5 -15 見切り+3、耳栓、会心撃【属性】、体力-10
レックスX 52 92 5 7 15 0 -15 5 -5 攻撃力UP【中】、自動マーキング、拾い食い、反動軽減-1
レックスZ 54 94 5 7 15 -15 -5 5 0 高級耳栓、早食い+2、捕獲の見極め
ジンオウX 49 90 5 9 5 -5 20 -15 10 力の解放+2、雷属性攻撃強化+2、装墳速度+1、挑発
ジンオウZ 51 92 5 6 5 -15 -20 5 25 龍属性攻撃強化+2、回避性能+1、フルチャージ、装墳数UP、体力回復量DOWN
セルタスX 52 92 5 8 -14 19 -3 -5 20 砲術王、装墳速度+1、徹甲榴弾LV1追加、スタミナ回復遅延
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
セルタスZ 54 94 5 9 17 1 -10 15 20 徹甲榴弾全LV追加、破壊王、散弾・拡散矢UP、ブレ抑制-1
グラビドX 52 92 5 7 20 -15 5 15 -10 防御力UP【大】、反動軽減+2
グラビドZ 54 94 5 11 20 -20 10 10 10 鉄壁、ガード強化、鈍足
ディアブロX 53 93 5 8 15 5 5 -15 5 装墳速度+1、納刀術、貫通弾・貫通矢UP、ブレ抑制-1
ディアブロZ 54 94 5 10 25 5 5 -25 5 装墳速度+2、反動軽減+1、弱点特効、龍属性攻撃弱化
ブラキX 53 93 5 8 20 -15 5 -5 5 挑戦者+2、火事場力+2、ボマー、回避性能DOWN
バンギスX 60 96 5 6 5 5 -15 10 -15 攻撃力UP【大】、早食い+2、反動軽減+1、腹減り倍加【小】
ケイオス
ネフィリム
60 96 5 10 -20 25 -10 15 -15 装墳速度+1、攻撃力UP【小】、破壊王、不運
ガルルガX 52 92 5 8 20 -15 20 -15 10 見切り+2、高級耳栓、貫通弾・貫通矢UP
モノブロX 52 92 5 8 5 15 -10 -15 15 見切り+2、火事場力+2、覚醒、探知、悪霊の加護
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
モノデビル 55 94 5 8 5 15 -10 -15 15 火事場力+2、見切り+1、装墳数UP、悪霊の加護
ゴアX 52 92 5 4 -40 20 -10 15 -5 バイオドクター、挑戦者+2、属性攻撃強化、無我の境地、火耐性弱化
ナルガX 50 91 5 7 -5 10 -15 10 10 回避性能+2、回避距離UP、隠密、鈍足
ラギアX 51 92 5 10 -20 10 20 0 0 覚醒、弱点特効、集中、精霊の加護、状態異常攻撃弱化
ドボルX 52 92 5 9 -15 15 10 -5 10 攻撃力UP【小】、集中、スタミナ奪取、不屈、見切り-1
ラヴァX 54 94 5 6 15 -10 5 5 10 回復速度+2、燃鱗、盾使い、挑発
アーティアX 50 91 5 9 5 -10 -10 15 20 反動軽減+1、連発数+1、ブレ抑制+1
ホークX
エコールX
60 96 5 10 15 0 10 5 15 採取+2、納刀術、ハンター生活、オトモ指揮官、腹減り倍加【大】
エース
クイーン
50 91 5 10 20 5 5 5 15 舞踏家、連発数+1、裂傷倍加
ガーディアンZ
ヒーラーZ
53 93 5 7 5 5 5 5 5 乗りマスター、罠師、満足感、心配性
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
G・ナイトX
プライベートX
64 97 5 7 5 5 5 5 5 剥ぎ取り名人、広域化+2、挑発
アークX
フィリアX
63 98 5 9 -35 25 5 20 -25 力の解放+2、装墳数UP、無我の境地、火耐性弱化
仙師・真 60 96 5 8 15 10 20 -25 15 力の解放+2、挑戦者+2、雷属性攻撃強化+2
心滅・真 62 98 5 9 15 10 25 -30 15 力の解放+2、挑戦者+2、属性攻撃強化、鈍足
クシャナX 63 98 5 12 -5 15 -20 30 -25 回避性能+1、集中、暑さ無効、毒倍加
クジュラ 69 98 5 9 20 -25 15 35 -20 反動軽減+1、回避距離UP、フルチャージ、体術+1、毒倍加
カイザーX 63 98 5 11 25 -25 10 -5 -5 装墳速度+2、細菌研究家、攻撃力UP【小】、寒さ倍加
トヨタマ真 63 98 5 9 -15 20 5 25 0 状態異常攻撃+2、風圧【大】無効、耳栓、会心撃【特殊】、暑さ倍加
東雲・真
八千代・真
61 97 5 8 20 15 -15 20 -15 見切り+2、連発数+1、金剛体、貫通弾・貫通矢UP、装墳速度-1
マゴグ 64 98 5 8 -15 20 5 20 -30 通常弾・連射矢UP、弾導強化、奥義、装墳速度-1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ライオットZ 65 98 5 5 20 20 -5 -5 -10 護法、覚醒、連発数+1、見切り-2
アカムトX 64 97 5 8 25 5 -10 15 -20 見切り+2、耳栓、装墳数UP、装墳速度-1
ウカムルX 60 96 5 10 -20 5 -10 25 -5 装墳速度+3、弱点特効、装墳数UP、悪霊の加護
グリードZ 62 98 5 6 0 0 -10 0 0 攻撃力UP【大】、早食い+2、反動軽減+1、腹減り倍加【小】
エクスゼロZ 69 98 5 8 20 -20 15 -10 10 攻撃力UP【中】、高級耳栓、早食い+2、スタミナ奪取、反動軽減-1
ブラキウム 69 98 5 9 25 -10 5 -10 5 挑戦者+2、火事場力+2、強打、乗り下手
ラース 72 101 5 4 15 0 10 -10 -25 攻撃力UP【大】、逆鱗、暗躍、防御力DOWN【中】
キリンX 54 94 5 10 -10 -10 30 0 20 覚醒、属性やられ無効、属性攻撃強化、不運
キリンZ 55 95 5 10 -10 -10 0 35 20 氷属性攻撃強化+2、属性やられ無効、属性攻撃強化、不運
修羅・真 64 99 5 9 15 20 10 -5 -5 属性やられ無効、根性、装墳数UP、精霊の加護、心配性
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
陸奥・真
天城・真
62 98 5 8 20 10 5 -15 -15 反動軽減+2、貫通弾・貫通矢UP、装墳速度-1
エンプレスX 64 99 5 11 25 -5 10 -25 -5 見切り+1、ガード性能+1、トラップマスター
ヘリオスX
セレネX
62 98 5 8 5 20 -5 10 -20 高級耳栓、水属性攻撃強化+2、ランナー、破壊王、悪霊の加護
EX曙丸
EX艶
69 98 5 11 -5 15 5 15 -15 破壊王、精霊の加護、暗躍
蒼天 65 98 5 8 -10 25 0 0 -20 力の解放+2、水属性攻撃強化+1、装墳数UP、会心撃【属性】、スローライフ
ミラアルマ 69 98 5 10 25 5 -10 10 -30 攻撃力UP【大】、力の解放+2、金剛体、鈍足
EXエスカドラ 65 98 5 8 5 -5 5 5 -5 属性やられ無効、回避距離UP、弾導強化、気絶倍加
G・ルナZ 62 98 5 10 15 -15 -50 5 25 強運、破壊王、精霊の加護、雷属性弱化
S・ソルZ 62 98 5 8 15 -30 -15 5 25 火属性攻撃強化+3、見切り+1、弱点特効、貫通弾・貫通矢UP、体力回復量DOWN
ライオットX 64 98 5 4 20 20 -5 -5 -10 逆鱗、攻撃力DOWN【中】
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 火 水 雷 氷 龍 発動スキル
ドラゴンX 71 100 5 5 -10 15 15 0 -25 無慈悲、納刀術、貫通弾・貫通矢UP、雑念
ミラルーツ 72 101 5 2 -5 15 15 0 -30 見切り+3、剛弾、体術+1、災難


トップページへ